

제품소개

열반사 단열재
- 모델명
- 열반사 단열재
- 용도
- 열반사
열반사 단열재

공통구성
- 구성
- AL+PE foam+AL+PE foam+AL - 옵션
- * * * TW:부직포형
- * * * T/a : 점착형
클릭효과

로이 열반사 단열재 규격
품목 | 단위 | 프라임셀 20T | 프라임셀 30T | 프라임셀 40T | 프라임셀 50T | 프라임셀 60T |
---|---|---|---|---|---|---|
두께(Thickness) | mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
폭(Width) | M | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
길이(Length) | M | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 |
방사율(Emittance) | ε | |||||
투습도(Water vapour Transmission) | g/m2.24h | |||||
친환경등급(Certificate of Environmental) | 최우수등급 () |
· 투습도 기준 : 24시간당 30g / m2 이하(건축물의 에너지절약설계 기준 1장 5조 9항)
